海南热带海洋学院实验场所一览表
来源:实验室管理中心  发布时间:2019年12月04日
序号 实验场所名称 所属单位名称 所属单位号 性质 面积( 房号
1 物理海洋实验室 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 158 8114
2 海洋科学基础实验室1 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 121 8315
3 海洋科学基础实验准备室 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 60 8316
4 海洋科学基础实验室2 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 121 8317
5 海洋化学专业实验室1 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 121 8318
6 海洋化学专业实验室2 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 121 8320
7 海洋技术实训实验室 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 97 9101
8 海洋探测技术实验室 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 97 9102
9 海洋信息处理实验室 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 97 9301
10 海洋光学实验室 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 72 6111
11 海洋功能材料实验室1 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 121 8614
12 海洋功能材料实验室2 海洋科学技术学院 RHD019 专业实验室 60 8615
13 养殖实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 288 8108
14 显微互动教学实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8310
15 生物多样性标本馆 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8311
16 基础生物学实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8312
17 组织培养实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8313
18 生化分析实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8314
19 生物科学专业实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8412
20 海洋微生物实验 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8413
21 水域生态学实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8414
22 鱼类繁殖生物学实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8415
23 海南省两栖爬行动物重点实验室—人工气候室1 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8416
24 海南省两栖爬行动物重点实验室—人工气候室2 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 60 8417
25 海南省两栖爬行动物研究重点实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8418
26 功能基因组实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8513
27 水产动物营养与饲料研究室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8514
28 免疫与分子生物学实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8515
29 大学生科技创新开放实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8516
30 开放实验准备室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 60 8517
31 生物技术综合实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8518
32 水生态毒理学实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8611
33 海洋活性物质开发实验室1 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8612
34 海洋活性物质开发实验室2 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 121 8613
35 爬行动物基地实验室 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 216 竹园
36 蜥蜴养殖园围栏 水产与生命学院 RHD020 专业实验室 596 竹园
37 环境工程原理实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8107
38 生态藻类实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8109
39 海资藻类实验室1 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8110
40 海资藻类实验室2 生态环境学院 RHD021 专业实验室 162 8110a
41 海岸带修复实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 60 8204
42 生态环境实验中心办公室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 60 8212
43 园林园艺制图实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 18213
44 显微镜实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8214
45 园艺实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8215
46 生态工程实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8216
47 普通生态学实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8217
48 仪器耗材室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 60 8309
49 海洋生物资源实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8411
50 环境工程实验室1 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8501
51 环境工程实验室准备室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 60 8502
52 环境工程实验室2 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8503
53 环境毒理实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 38 8508
54 海洋与岛屿生态实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8511
55 微生物实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8512
56 环境工程重点学科实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8519
57 仪器气瓶室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 41 8520
58 生态环境设计实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8521
59 环境监测实验室1 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8601
60 环境监测实验准备室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 61 8602
61 环境监测实验室2 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8603
62 海洋活性物质实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8609
63 热带植物资源实验室 生态环境学院 RHD021 专业实验室 121 8610
64 植物基地 生态环境学院 RHD021 实习场所 860 三亚校区湖边
65 植物基地大棚 生态环境学院 RHD021 实习场所 450 三亚校区湖边
66 食品科学与工程实训车间1 食品科学与工程学院 RHD022 实训场所 121 8104
67 食品科学与工程实训车间2 食品科学与工程学院 RHD022 实训场所 121 8105
68 食品科学与工程实训车间3 食品科学与工程学院 RHD022 实训场所 162 8106
69 膳食营养品开发中心 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 60 8205
70 营养与养生实验室 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 121 8221
71 感官分析实验室 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 41 8222
72 海洋食品资源利用研究室 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 121 8223
73 食品工程实验室 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 90 8301
74 食品微生物与生化实验准备室 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 90 8302
75 食品微生物与生化实验室 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 121 8303
76 食品工艺实验室1 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 60 8307
77 食品工艺实验室2 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 169 8308
78 食品专业公共实验室 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 90 8401
79 食品分析与食品化学实验室1 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 90 8402
80 食品分析与食品化学实验室2 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 121 8403
81 微藻培养实验室 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 121 8518
82 微藻培养实训基地 食品科学与工程学院 RHD022 实训场所 230 竹园东侧
83 食品加工技术研究室 食品科学与工程学院 RHD022 专业实验室 80 留学生公寓148
84 米酒生产车间 食品科学与工程学院 RHD022 实训场所 80 留学生公寓149
85 公共计算机实验室7 计算机科学与技术学院 RHD023 专业实验室 198 4403
86 计算机网络技术实验室 计算机科学与技术学院 RHD023 专业实验室 108 6501
87 网络综合布线实验室 计算机科学与技术学院 RHD023 专业实验室 108 6502
88 计算机综合实验室 计算机科学与技术学院 RHD023 专业实验室 108 6503
89 计算机专业实验室 计算机科学与技术学院 RHD023 专业实验室 108 6504
90 公共计算机实验室4 计算机科学与技术学院 RHD023 基础实验室 216 6509
91 公共计算机实验室5 计算机科学与技术学院 RHD023 专业实验室 108 6511
92 公共计算机实验室6 计算机科学与技术学院 RHD023 专业实验室 108 6512
93 公共计算机实验室1 计算机科学与技术学院 RHD023 基础实验室 216 6601
94 公共计算机实验室2 计算机科学与技术学院 RHD023 基础实验室 216 6602
95 公共计算机实验室3 计算机科学与技术学院 RHD023 基础实验室 216 6608
96 船员无纸化考场 海洋信息工程学院 RHD024 其它 108 6101
97 船员专业英语听力与会话实训室 海洋信息工程学院 RHD024 实训场所 108 6102
98 船员考试监控室 海洋信息工程学院 RHD024 其它 36 6103
99 船舶计算机应用实训室 海洋信息工程学院 RHD024 实训场所 72 6104
100 船舶自动舵实训室 海洋信息工程学院 RHD024 实训场所 108 6106
101 基本安全、船舶保安陈列实训室 海洋信息工程学院 RHD024 实训场所 216 6107
102 船舶电气电工实训室 海洋信息工程学院 RHD024 实训场所 108 6108
103 轮机模拟器实训室 海洋信息工程学院 RHD024 实训场所 216 6109
104 精通急救、船上医护陈列实训室 海洋信息工程学院 RHD024 实训场所 42 6110
105 电喷柴油机模拟器实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 72 6113
106 电路原理和电子测量实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6301
107 数字电路实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6302
108 模拟电路实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6303
109 PLC实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6304
110 船舶电子电气综合实训室 海洋信息工程学院 RHD024 实训场所 108 6309
111 船舶通信与导航实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6310
112 电子电力拖动实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6311
113 电子电气工艺实训室 海洋信息工程学院 RHD024 实训场所 108 6312
114 传感器实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6313
115 电子创新实验室1 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 72 6318
116 电子创新实验室2 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 72 6319
117 电子创新实验室3 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 72 6320
118 通信原理信号与系统实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6401
119 EDA与单片机实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6402
120 光纤通信与移动通信实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6403
121 高频电子线路实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6404
122 3G无线通信产学研实验室1 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6409
123 3G无线通信产学研实验室2 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6410
124 通信综合实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6411
125 计算机组成原理与接口技术实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6412
126 嵌入式系统与DSP实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6413
127 船舶电力推进实训室 海洋信息工程学院 RHD024 实训场所 72 6418
128 船舶电站实验室、电子海图室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 72 6419
129 船舶电站仿真实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 72 6420
130 现代通讯技术与嵌入式科研平台 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 108 6513
131 数字媒体技术研发室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 36 6515
132 教学仿真船 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 280 教学仿真船基地
133 船舶消防实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 65 教学仿真船基地
134 甲板机械控制实验室 海洋信息工程学院 RHD024 专业实验室 68 教学仿真船基地
135 力学、热学实验室1 理学院 RHD025 基础实验室 108 6201
136 力学、热学实验室2 理学院 RHD025 基础实验室 108 6202
137 电磁学实验室1 理学院 RHD025 基础实验室 108 6203
138 电磁学实验室2 理学院 RHD025 基础实验室 108 6204
139 电磁学实验室3 理学院 RHD025 基础实验室 36 6206
140 物理天平实验室 理学院 RHD025 基础实验室 36 6208
141 物理探究与创新实验室1 理学院 RHD025 专业实验室 36 6209
142 物理探究与创新实验室2 理学院 RHD025 专业实验室 108 6210
143 物理虚拟仿真实验室 理学院 RHD025 专业实验室 108 6211
144 近代物理实验室1 理学院 RHD025 专业实验室 108 6212
145 光学实验室1 理学院 RHD025 专业实验室 108 6213
146 光学实验室2 理学院 RHD025 专业实验室 108 6214
147 近代物理实验室2 理学院 RHD025 专业实验室 36 6215
148 化工基础实验室1 理学院 RHD025 专业实验室 121 8101
149 化工基础实验室2 理学院 RHD025 专业实验室 121 8102
150 理学院试剂仓库 理学院 RHD025 专业实验室 60 8103
151 化学科学研究室1 理学院 RHD025 专业实验室 121 8201
152 化学科学研究室2 理学院 RHD025 专业实验室 60 8202
153 化学科学研究室3 理学院 RHD025 专业实验室 60 8203
154 仪器分析室1 理学院 RHD025 专业实验室 121 8209
155 仪器分析室2 理学院 RHD025 专业实验室 121 8210
156 低值易耗品仓库 理学院 RHD025 专业实验室 121 8211
157 仪器分析室3 理学院 RHD025 专业实验室 121 8304
158 仪器分析室4 理学院 RHD025 专业实验室 121 8305
159 仪器分析室5 理学院 RHD025 专业实验室 121 8306
160 分析化学实验室1 理学院 RHD025 专业实验室 121 8404
161 分析化学实验准备室 理学院 RHD025 专业实验室 60 8405
162 分析化学实验室2 理学院 RHD025 专业实验室 121 8406
163 分析化学实验室3 理学院 RHD025 专业实验室 121 8407
164 物理化学准备室 理学院 RHD025 专业实验室 38 8408
165 物理化学实验室 理学院 RHD025 专业实验室 121 8409
166 无机化学实验室1 理学院 RHD025 基础实验室 121 8504
167 无机化学实验准备室 理学院 RHD025 基础实验室 60 8505
168 无机化学实验室2 理学院 RHD025 基础实验室 121 8506
169 无机化学实验室3 理学院 RHD025 基础实验室 121 8507
170 化工仿真实验室 理学院 RHD025 专业实验室 121 8509
171 有机化学实验室1 理学院 RHD025 基础实验室 121 8604
172 有机化学实验准备室 理学院 RHD025 基础实验室 60 8605
173 有机化学实验室2 理学院 RHD025 基础实验室 121 8606
174 有机化学实验室3 理学院 RHD025 基础实验室 121 8607
175 饭店信息化管理实训室、MTA实验室 旅游学院 RHD026 实训场所 108 7201
176 酒店西餐厅模拟实训室 旅游学院 RHD026 实训场所 54 7202
177 专业软件模拟实训室1 旅游学院 RHD026 实训场所 108 7401
178 专业软件模拟实训室3 旅游学院 RHD026 实训场所 74 7404
179 酒店客房模拟实训室(中餐厅模拟实训室) 旅游学院 RHD026 实训场所 144 7510
180 茶艺实验室 旅游学院 RHD026 实训场所 260 图书馆一楼
181 物流专业实操实训室 商学院 RHD027 实训场所 216 7114
182 市场营销实训室(商务谈判模拟实训室) 商学院 RHD027 实训场所 91 7204
183 市场营销专业综合实训室1 商学院 RHD027 专业实验室 108 7301
184 服务器机房 商学院 RHD027 专业实验室 54 7302
185 市场营销专业综合实训室2 商学院 RHD027 专业实验室 108 7303
186 物流专业模拟软件实训室 商学院 RHD027 实训场所 72 7305
187 普通话培训与测试室 人文社会科学学院 RHD028 专业实验室 72 7405
188 电视节目非线编辑实验室 人文社会科学学院 RHD028 专业实验室 72 7406
189 新闻电子采编实验室 人文社会科学学院 RHD028 专业实验室 96 7408
190 汉语语音实验室 人文社会科学学院 RHD028 专业实验室 96 7409
191 秘书学专业实训室 人文社会科学学院 RHD028 实训场所 96 7410
192 设备库房 人文社会科学学院 RHD028 其它 36 7411
193 微格教学实验室1 人文社会科学学院 RHD028 基础实验室 36 7412
194 微格教学实验室2 人文社会科学学院 RHD028 基础实验室 36 7413
195 微格教学实验室3 人文社会科学学院 RHD028 基础实验室 36 7414
196 微格教学实验室4 人文社会科学学院 RHD028 基础实验室 36 7415
197 微格教学实验室5 人文社会科学学院 RHD028 基础实验室 36 7416
198 数字语言实验室4 外国语学院 RHD029 基础实验室 198 4406
199 数字语言实验室5 外国语学院 RHD029 基础实验室 198 4407
200 数字语言实验室1 外国语学院 RHD029 专业实验室 108 7319
201 数字语言实验室2 外国语学院 RHD029 专业实验室 108 7320
202 数字语言实验室3 外国语学院 RHD029 专业实验室 108 7321
203 数字语言实验室6 外国语学院 RHD029 专业实验室 108 7322
204 演播厅 艺术学院 RHD031 实训场所 252 3103
205 器乐室 艺术学院 RHD031 其它 36 7315
206 演出服装室 艺术学院 RHD031 其它 26 7316
207 舞蹈训练教室3 艺术学院 RHD031 实训场所 288 7417
208 舞蹈训练教室4 艺术学院 RHD031 实训场所 216 7521
209 形体动作分析室 艺术学院 RHD031 实训场所 36 7522
210 舞蹈训练教室1 艺术学院 RHD031 实训场所 98 9201
211 舞蹈训练教室2 艺术学院 RHD031 实训场所 98 9202
212 理论教室 艺术学院 RHD031 实训场所 108 9203
213 数码电钢琴室 艺术学院 RHD031 实训场所 81 9205
214 合唱训练室 艺术学院 RHD031 实训场所 98 9302
215 器乐排练室1 艺术学院 RHD031 实训场所 98 9401
216 器乐排练室2 艺术学院 RHD031 实训场所 98 9402
217 琴房(85间) 艺术学院 RHD031 实训场所 437 三亚校区湖边
218 创意设计电脑室3 创意设计学院 RHD032 专业实验室 198 4404
219 库房1 创意设计学院 RHD032 其它 72 7218
220 创意设计电脑室4 创意设计学院 RHD032 专业实验室 96 7308
221 库房2 创意设计学院 RHD032 其它 96 7309
222 三亚旅游商品协同创新中心 创意设计学院 RHD032 专业实验室 96 7310
223 服装设计训练室1 创意设计学院 RHD032 实训场所 36 7311
224 服装设计训练室2 创意设计学院 RHD032 实训场所 36 7312
225 服装设计训练室3 创意设计学院 RHD032 实训场所 36 7313
226 服装设计训练室4 创意设计学院 RHD032 实训场所 36 7314
227 创意设计教室1 创意设计学院 RHD032 实训场所 108 7418
228 创意设计教室2 创意设计学院 RHD032 实训场所 108 7419
229 创意设计电脑室1 创意设计学院 RHD032 专业实验室 108 7420
230 创意设计电脑室2 创意设计学院 RHD032 专业实验室 108 7421
231 画室1 创意设计学院 RHD032 实训场所 48 7523
232 画室2 创意设计学院 RHD032 实训场所 48 7524
233 创意工作室1 创意设计学院 RHD032 实训场所 48 7525
234 创意工作室2 创意设计学院 RHD032 实训场所 24 7528
235 数媒/新媒体工作室 创意设计学院 RHD032 实训场所 24 7529
236 数媒/未视工作坊 创意设计学院 RHD032 实训场所 24 7530
237 传统手工艺工作室 创意设计学院 RHD032 实训场所 24 7531
238 陶艺实验室 创意设计学院 RHD032 实训场所 208 9106
239 书法实验室 创意设计学院 RHD032 实训场所 198 3407
240 运动康复实训室 体育与健康学院 RHD033 实训场所 108 7203
241 体育保健实训室 体育与健康学院 RHD033 实训场所 98 9501
242 运动解剖实验室 体育与健康学院 RHD033 专业实验室 98 9502
243 体育心理与测量实验室 体育与健康学院 RHD033 专业实验室 98 9601
244 运动生理实验室 体育与健康学院 RHD033 专业实验室 98 9602
245 篮排球馆 体育与健康学院 RHD033 实训场所 1690 体育馆G001
246 体操馆 体育与健康学院 RHD033 实训场所 418 体育馆G002
247 武术馆 体育与健康学院 RHD033 实训场所 418 体育馆G003
248 健身健美室 体育与健康学院 RHD033 实训场所 602 体育馆G004
249 体育舞蹈室 体育与健康学院 RHD033 实训场所 184 体育馆G005
250 羽毛球馆 体育与健康学院 RHD033 实训场所 1550 体育馆G006
251 露天网球场 体育与健康学院 RHD033 实训场所 1550 体育馆G007
252 心理学教学实验室 民族学院 RHD034 专业实验室 96 7208
253 软件测评室 民族学院 RHD034 专业实验室 96 7209
254 ERP脑电研究室 民族学院 RHD034 专业实验室 36 7215
255 民族学院实验中心办公室 民族学院 RHD034 其他 24 7216
256 社会工作实验室 民族学院 RHD034 专业实验室 96 7514
257 琴房(15间) 民族学院 RHD034 实训场所 80 三亚校区
258 舞蹈实训室3 民族学院 RHD034 实训场所 810 五指山北旧食堂三楼
259 园林技术基础实验室 民族学院 RHD034 基础实验室 225 五指山北A601
260 微格教学实验室 民族学院 RHD034 基础实验室 225 五指山北A611
261 公共计算机机房(五指山北苑) 民族学院 RHD034 基础实验室 170 五指山北A704-705
262 电子钢琴实训室5 民族学院 RHD034 实训场所 152 五指山南A101-102
263 画室1 民族学院 RHD034 实训场所 76 五指山南A401
264 画室2 民族学院 RHD035 实训场所 76 五指山南A406
265 会计模拟实训室 民族学院 RHD034 专业实验室 76 五指山南A402
266 中餐厅模拟实训室 民族学院 RHD034 实训场所 76 五指山南A407
267 西餐厅模拟实训室 民族学院 RHD034 实训场所 76 五指山南A408
268 会计电子商务专业机房 民族学院 RHD034 专业实验室 152 五指山南A502
269 语音实验室 民族学院 RHD034 基础实验室 152 五指山南A504
270 酒店专业模拟实训室 民族学院 RHD034 基础实验室 152 五指山南A507-508
271 微格教学实验室 民族学院 RHD034 基础实验室 176 五指山南A602-605
272 中医养生保健实验室1 民族学院 RHD034 专业实验室 130 五指山西B206-207
273 中医养生保健实验室2 民族学院 RHD034 专业实验室 130 五指山西B305-306
274 展演厅 民族学院 RHD034 实训场所 130 五指山西B301
275 电子钢琴实训室6 民族学院 RHD034 实训场所 196 五指山西A505-506
276 计算机机房(五指山西A601) 民族学院 RHD034 基础实验室 251 五指山西A601
277 琴房(96间) 民族学院 RHD034 实训场所 490 五指山逸夫楼
278 幼儿园综合实训室 民族学院 RHD034 实训场所 140 五指山逸夫楼102
279 电子钢琴实训室1 民族学院 RHD034 实训场所 36 五指山逸夫楼201
280 电子钢琴实训室2 民族学院 RHD034 实训场所 175 五指山逸夫楼202
281 舞蹈实训室1 民族学院 RHD034 实训场所 200 五指山逸夫楼203
282 电子钢琴实训室3 民族学院 RHD034 实训场所 72 五指山逸夫楼301
283 电子钢琴实训室4 民族学院 RHD034 实训场所 140 五指山逸夫楼302
284 舞蹈实训室2 民族学院 RHD034 实训场所 200 五指山逸夫楼303
          39515  
相关下载