2020年实验室建设项目评审投票结果(核对)
来源:实验室管理中心  发布时间:2019年10月28日
2020年实验室建设项目评审投票结果(核对)
序号 学院 实验室建设项目名称 预算经费 (万元) 项目负责人 同意 缓建 不同意
1 计算机科学与技术学院 计算机网络实验室改造 108.36  李达辉 18    
2 理学院 物理实验室教学设备更新项目 50.18  黄槐仁 18 1  
3 理学院 基础化学实验设备更新项目 225.42  孙宏元 17    
4 教务处 多媒体教室改造 183.78 鲍海琴 17 1  
5 体育与健康学院 运动生理学实验室设备补充 141.40  李文全 17 1  
6 食品科学与工程学院 食品质量与安全专业新建实验室 133.61  葛英亮 13 6  
7 商学院 财务管理专业实验室 75.60  鲁晓丽 13 6  
8 生态环境学院 环境工程专业教学实验室设备更新建设项目 100.00  徐功娣 13 3 2
9 海洋信息工程学院 船舶电子电气工程专业实验平台项目 961.80  郑心武 12 7  
10 生态环境学院 海洋资源与环境专业教学实验室 180.00  王沛政 12 5 1
11 海洋信息工程学院 电子信息类专业实验室设备更新 193.27  钟鹏飞 12 5 1
12 海洋信息工程学院 海洋通信综合实验室设备更新 116.50  谢鑫刚 12 5 1
13 商学院 电子商务实验室 90.80  吴清燕 11 6  
14 食品科学与工程学院 食品科学与工程专业实验室补充与完善 101.43  张大为 11 7 1
15 水产与生命科学学院 生物科学及生物技术专业教学实验平台升级建设 489.16 马军 10 6 2
16 计算机科学与技术学院 计算机仿真实验室 123.60  李达辉 9 8  
17 海洋科学技术学院 物理海洋学实验室建设 210.00  公维洁 9 10  
18 海洋科学技术学院 化学海洋学专业实验室建设 67.54  公维洁 9 10  
19 海洋科学技术学院 海洋探测与数据处理实验室建设 291.25  徐元哲 8 9 1
20 民族学院 心理学专业教学实验室更新 45.00  张泽智 8 9 1
21 艺术学院 人体动作分析实验室(2017年立项,分三年建设) 195.00  欧阳晓芹 8 9 2
22 海洋科学技术学院 海洋光学实验室建设 211.00  徐元哲 7 10 1
23 海洋科学技术学院 海洋声学实验室建设 292.15  徐元哲 7 10 1
24 海洋科学技术学院 海洋科学虚拟仿真实验室建设 116.50  公维洁 6 12 1
25 民族学院 文物与博物馆学科技考古实验室 150.00  李文涛 4 10 4
26 理学院 原数学建模实验室升级改造为复杂系统与计算机科学实验室 110.70  林越 3 12 3
27 体育与健康学院 运动康复实验室建设项目 199.97  王大安 2 14 2
  合计   5164.0045        
相关下载